Jeżeli zezwolenia mają różne daty ważności, obliczenia należy wykonać odrębnie. Instrukcja dla użytkowników kalkulatora
Dane do kalkulacji
Opłata za sprzedaż napojów zawierających:
≤ 4,5% alkoholu: {{ tax1 | toCurrency }}
4,5% – 18% alkoholu: {{ tax2 | toCurrency }}
> 18% alkoholu: {{ tax3 | toCurrency }}
Suma: {{ taxSum | toCurrency }}
Sposób rozliczenia: Stawka miesięczna
Opłata od – do: {{ dateFromConverted }} - {{ dateToConverted }}
Liczba miesięcy: {{ months }}
Opłata: {{ taxSum | toCurrency }}
Rata 1 (płatna do 31. stycznia): {{ installment(tax1)[0] | toCurrency }} + {{ installment(tax2)[0] | toCurrency }} + {{ installment(tax3)[0] | toCurrency }} = {{ installment(tax1)[0] + installment(tax2)[0] + installment(tax3)[0] | toCurrency }}
Rata 2 (płatna do 31. maja): {{ installment(tax1)[1] | toCurrency }} + {{ installment(tax2)[1] | toCurrency }} + {{ installment(tax3)[1] | toCurrency }} = {{ installment(tax1)[1] + installment(tax2)[1] + installment(tax3)[1] | toCurrency }}
Rata 3 (płatna do 30. września): {{ installment(tax1)[2] | toCurrency }} + {{ installment(tax2)[2] | toCurrency }} + {{ installment(tax3)[2] | toCurrency }} = {{ installment(tax1)[2] + installment(tax2)[2] + installment(tax3)[2] | toCurrency }}
Opłatę można wnieść także w całości w terminie do 31 stycznia.
Opłatę należy wnieść w całości w terminie do 31 stycznia.
Dane do wniosku