Pracujący według płci - stan na 31.12.2010 r.
| Wyszczególnienie | Bielsko-Biała | Województwo Śląskie | Polska | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 68742 | 100,00% | 1183147 | 100,00% | 8611367 | 100,00% |
| mężczyźni | 35050 | 50,99% | 645931 | 54,59 % | 4396807 | 51,06% |
| kobiety | 33692 | 49,01% | 537216 | 45,41% | 4214560 | 48,94% |
Pracujący według płci w Bielsku-Białej w latach 2008-2010
| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 67782 | 100,00% | 66282 | 100,00% | 68742 | 100,00% |
| mężczyźni | 34960 | 51,58% | 33876 | 51,11% | 35050 | 50,99% |
| kobiety | 32822 | 48,42% |
32406 |
48,89% | 33692 | 49,01% |