Bielsko-Biała na tle wybranych miast Województwa Śląskiego
W tabeli zostały porównane wybrane dane statystyczne dotyczące Bielska-Białej oraz pięciu miast Województwa Śląskiego tj.:
- Katowic jako stolicy województwa,
- Częstochowy jako dominującego ośrodka miejskiego w subregionie północnym Województwa Śląskiego z działającą na jego terenie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
- Gliwic, Sosnowca i Tychów jako miast, na których terenie także funkcjonuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz gdzie inwestuje wiele firm z branży motoryzacyjnej.
Wybrane miasta posiadają również, za wyjątkiem Katowic, porównywalną liczbę mieszkańców.
| Kategorie porównawcze | Bielsko-Biała | Częstochowa | Gliwice | Katowice | Sosnowiec | Tychy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia w km2 | 125 | 160 | 134 | 165 | 91 | 82 |
| ludność ogółem * | 175008 | 238042 | 195472 | 306826 | 217638 | 129386 |
| w tym kobiety | 92427 | 126376 | 101473 | 161995 | 114471 | 66866 |
| pracujący ogółem | 68742 | 75793 | 71379 | 158161 | 50222 | 49321 |
| w tym kobiety | 33692 | 38120 | 30005 | 75125 | 25913 | 21008 |
| bezrobotni zarejestrowani | 5720 | 13220 | 6559 | 7681 | 10588 | 3741 |
| stopa bezrobocia rejestrowanego w % ** | 6,0 | 11,5 | 6,8 | 3,8 | 13,9 | 5,8 |
| mieszkania oddane do użytku ogółem | 570 | 581 | 318 | 1137 | 119 | 501 |
| przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytku w m2 | 115,5 | 110,5 | 112,6 | 79,1 | 143,3 | 100,8 |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 24937 | 26725 | 23255 | 42819 | 24369 | 13418 |
| sektor publiczny | 630 | 573 | 1454 | 1464 | 590 | 390 |
| sektor prywatny | 24307 | 26152 | 21801 | 41355 | 23779 | 13028 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 523 | 407 | 454 | 1087 | 183 | 232 |
| Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania | 19 | 15 | 17 | 21 | 5 | 10 |
| Miejsca noclegowe | 1682 | 2314 | 1399 | 3184 | 515 | 839 |
| Korzystający z noclegów | 78866 | 197728 | 61013 | 212754 | 25635 | 35657 |
* faktyczne miejsce zamieszkania
** miernik określający udział bezrobotnych w ogólnej liczbie zawodowo czynnych, poza rolnictwem
Źródło: GUS. Stan na 31.12.2010r.