Liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w latach 1997-2010 w Bielsku-Białej
| L a t a | W y s z c z e g. | O g ó ł e m | P r z e m y s ł | B u d o w n i c t w o | T r a n s p o r t | H a n d e l | G a s t r o n o m i a | Pozostałe usługi materialne | Usługi niematerialne | Podmioty bez oznaczeń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | przyrost | 1422 | 597 | 206 | 87 | 165 | 6 | 45 | 309 | 7 |
| przyrost w % |
6,8 |
9,3 | 10,7 | 10,9 | 2,1 | 1,5 | 5,0 | 12,0 | 11,7 | |
| stan na 31.12. | 22202 | 6991 | 2128 | 884 | 7904 | 403 | 949 | 2876 | 67 | |
| 1998 | przyrost | 1277 | 514 | 171 | 60 | 179 | 29 | 5 | 308 | 11 |
| przyrost w % |
5,8 |
7,4 | 8,0 | 6,8 | 2,3 | 7,2 | 0,5 | 10,7 | 16,4 | |
| stan na 31.12. | 23479 | 7505 | 2299 | 944 | 8083 | 432 | 954 | 3184 | 78 | |
| 1999 | przyrost | 311 | 284 | 14 | 44 | -66 | 5 | -29 | 53 | 6 |
| przyrost w % | 1,3 | 3,8 | 0,6 | 4,7 | -0,8 | 1,2 | -3,0 | 1,7 | 7,7 | |
| stan na 31.12. | 23790 | 7789 | 2313 | 988 | 8017 | 437 | 925 | 3237 | 84 | |
| 2000 | przyrost | 423 | 405 | 4 | 0 | -155 | 31 | -2 | 138 | 2 |
| przyrost w % | 1,8 | 5,2 | 0,2 | 0,0 | -1,9 | 7,1 | -0,2 | 4,3 | 2,4 | |
| stan na 31.12. | 24213 | 8194 | 2317 | 988 | 7862 | 468 | 923 | 3375 | 86 | |
| 2001 | przyrost | 662 | 1665 | -192 | -16 | -735 | -29 | -52 | -17 | 38 |
| przyrost w % | 2,7 | 20,3 | -8,3 | -1,6 | -9,3 | -6,2 | -5,6 | -0,5 | 44,2 | |
| stan na 31.12. | 24875 | 9859 | 2125 | 972 | 7127 | 439 | 871 | 3358 | 124 | |
| 2002 | przyrost | 244 | 467 | -130 | -75 | -407 | -45 | -38 | -28 | 12 |
| przyrost w % | -1,0 | 4,7 | -6,1 | -7,7 | -5,7 | -10,3 | -4,4 | -0,8 | 9,7 | |
| stan na 31.12. | 24631 | 10326 | 1995 | 897 | 6720 | 394 | 833 | 3330 | 136 | |
| 2003 | przyrost | -407 | 555 | -130 | -68 | -476 | -20 | -69 | -229 | 12 |
| przyrost w % | -1,7 | 5,4 | -5,6 | -7,6 | -7,1 | -5,1 | -8,3 | -6,9 | 8,8 | |
| stan na 31.12. | 24224 | 10881 | 1883 | 829 | 6244 | 374 | 764 | 3101 | 148 | |
| 2004 | przyrost | -778 | -451 | -322 | -167 | -800 | -59 | -114 | -547 | 1682 |
| przyrost w % | -3,2 | -4,1 | -17,1 | -20,1 | -12,8 | -15,8 | -14,9 | -17,6 | 1136,5 | |
| stan na 31.12. | 23446 | 10430 | 1561 | 662 | 5444 | 315 | 650 | 2554 | 1830 | |
| 2005 | przyrost | -620 | -613 | -222 | -90 | -553 | -44 | -74 | -407 | 1383 |
| przyrost w % | -2,6 | -5,9 | -14,2 | -13,6 | -10,2 | -14,0 | -13,4 | -15,9 | 75,6 | |
| stan na 31.12. | 22826 | 9817 | 1339 | 572 | 4891 | 271 | 576 | 2147 | 3213 | |
| 2006 | przyrost | -544 | -721 | -147 | -51 | -303 | -21 | -74 | -266 | 991 |
| przyrost w % | -2,4 | -7,3 | -11,0 | -8,9 | -6,2 | -7,7 | -4,5 | -12,4 | 30,8 | |
| stan na 31.12. | 22282 | 9096 | 1192 | 521 | 4588 | 250 | 550 | 1881 | 4204 | |
| 2007 | przyrost | -130 | -501 | -90 | -50 | -215 | -12 | -41 | -183 | 962 |
| przyrost w % | -0,6 | -5,5 | -7,6 | -9,6 | -4,7 | -4,8 | -7,5 | -9,7 | 22,9 | |
| stan na 31.12. | 22152 | 8595 | 1102 | 471 | 4373 | 238 | 509 | 1698 | 5166 | |
| 2008 | przyrost | 236 | -425 | -68 | -27 | -186 | -11 | -27 | -108 | 1088 |
| przyrost w % | 1,1 | -4,9 | -6,2 | -5,7 | -4,3 | -4,6 | -5,3 | -6,4 | 21,1 | |
| stan na 31.12. | 22388 | 8170 | 1034 | 444 | 4187 | 227 | 482 | 1590 | 6254 |
| L a t a | W y s z c z e g. | O g ó ł e m | P r z e m y s ł | B u d o w n i c t w o | T r a n s p o r t | H a n d e l | G a s t r o n o m i a | Pozostałe usługi materialne | Usługi niematerialne | Podmioty bez oznaczeń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | przyrost | 89 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| przyrost w % |
0,4 |
b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
| stan na 31.12. | 22477 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| a t a | W y s z c z e g. | O g ó ł e m | P r z e m y s ł | B u d o w n i c t w o | T r a n s p o r t | H a n d e l | G a s t r o n o m i a | Pozostałe usługi materialne | Usługi niematerialne | Podmioty bez oznaczeń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | przyrost | -625 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| przyrost w % |
-2,8 |
b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
| stan na 31.12. | 21852 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |