Podmioty zarejestrowane w systemie REGON według formy prawnej

Podmioty zarejestrowane w systemie REGON według formy prawnej - stan na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie Bielsko-Biała Województwo Śląskie
OGÓŁEM 24937 100,00% 451635 100%
w tym:
osoby fizyczne 18390 73,75% 342941 75,93%
spółki prawa handlowego 2483 9,96% 32809 7,26%
spółki z udziałem kapitału zagranicznego 523 2,10% 5629 1,25%
przedsiębiorstwa państwowe 0 0,00% 19 0,00%
jednostki prawa budżetowego państwowe i samorządowe ogółem 262 1,05% 6915 1,53%
gospodarstwa pomocnicze 3 0,01% 20 0,00%
spółdzielnie 68 0,27% 1162 0,26%
fundacje 76 0,30% 884 0,20%
stowarzyszenia i organizacje społeczne 450 1,80% 8395 1,86%
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Polecane strony
baner-bip.jpg
baner-sekap.jpg
most_do_sukcesu.jpg
Patchy rain nearbyDzisiaj 20 °6 °
SunnyWtorek 22 °7 °
SunnyŚroda 17 °6 °
Opcje zaawansowane