Bezrobotni w Bielsku-Białej, a oferty pracy w latach 2008-2010
| Wyszczególnienie | liczba bezrobotnych | liczba ofert pracy |
liczba bezrobotnych/ 1 ofertę |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| wyższe | 592 | 829 | 878 | 374 | 469 | 361 | 1,6 | 1,8 | 2,4 |
| średnie | 1502 | 1824 | 1895 | 1370 | 746 | 886 | 1,1 | 2,4 | 2,1 |
| zawodowe | 1279 | 1630 | 1618 | 3821 | 1083 | 1446 | 0,3 | 1,5 | 1,1 |
| podstawowe | 1058 | 1183 | 1329 | 1084 | 1102 | 1159 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| OGÓŁEM | 4431 | 5466 | 5720 | 6649 | 3400 | 3852 |
0,7 |
1,6 | 1,5 |