Ludność według wieku produkcyjnego

Ludność według wieku produkcyjnego - stan na 31.12.2010 r.

WyszczególnienieBielsko-Biała Województwo Śląskie Polska
ogółem 175008 100,00% 4635882 100,00% 38200037 100,00%
w wieku przedprodukcyjnym 29514 16,86% 797021
17,19% 7140156 18,69%
w wieku produkcyjnym 112443 64,25% 3020585 65,16% 24615248 64,44%
w wieku poprodukcyjnym 33051 18,89% 818276 17,65% 6444633 16,87%

Ludność w Bielsku- Białej według wieku produkcyjnego w latach 2008-2010

Wyszczególnienie200820092010
ogółem 175690 100,00% 175402 100,00% 175008 100,00%
w wieku przedprodukcyjnym 30118 17,14% 29779 16,98% 29514 16,86%
w wieku produkcyjnym 114311 65,06% 113530 64,73% 112443 64,25%
w wieku poprodukcyjnym 31248 17,79% 32093 18,30% 33051 18,89%
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Polecane strony
baner-bip.jpg
baner-sekap.jpg
most_do_sukcesu.jpg
Patchy rain nearbyDzisiaj 20 °6 °
SunnyWtorek 22 °7 °
SunnyŚroda 17 °6 °
Opcje zaawansowane